表盘移动设计,可平稳地滑行并具有较好的防震保护功能。
滑动面采用精加工,顺畅的操作感。
黄色指针式表盘,易读取。
拇指调节滚轮,易操作。
爪尖易于测量工件窄的部分。
可测量外径、内径、深度和阶差。
货号 | 测量范围(mm) | 精度(mm) | 备注I | 备注II |
505-730 | 0-150 | ±0.03 | 0.02mm, 2mm /周 | 老货号505-671 |
505-731 | 0-200 | ±0.03 | 0.02mm, 2mm /周 | 老货号505-672 |
505-745 | 0-300 | ±0.04 | 0.02mm, 2mm /周 | 老货号505-673 |
505-732 | 0-150 | ±0.02 | 0.01mm, 1mm /周 | 老货号505-681 |
505-733 | 0-200 | ±0.03 | 0.01mm, 1mm /周 | 老货号505-682 |
505-734 | 0-150 | ±0.03 | 0.02mm, 2mm /周 | 用于外径测量的硬质合金头量爪,老货号505-707 |
505-735 | 0-150 | ±0.03 | 0.02mm, 2mm /周 | 用于外径和内径测量的硬质合金头量爪,老货号505-711 |
505-680 | 0-100 | ±0.015 | 0.01mm, 1mm /周 | - |
505-683* | 0-150 | ±0.03 | ||
505-684* | 0-200 | ±0.03 | ||
505-685* | 0-150 | ±0.03 | ||
505-686* | 0-200 | ±0.03 |
*产品信息仅供参考,型号和技术参数生产厂家有可能随时更改