指针式千分表2系列---长行程型
货号 | 测量范围(mm) | 精度 | 测力 | 分度值(mm) | 每圈行程 | 表盘读数值 | 防震型 | 防水型 | 宝石轴承型 | 公制型 | ISO/JIS型 | 平型/带耳后盖 | 备注 |
2050S | 20 | ±20μm | 2.0N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 带耳 | 休止点带有气节阀 | |||
2050S-19 | 20 | ±20μm | 2.0N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 是 | 带耳 | 休止点带有气节阀 | |
2050S-60 | 20 | ±20μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 带耳 | |||
2050SB | 20 | ±20μm | 2.0N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 平型 | 休止点带有气节阀 | |||
2050SB-19 | 20 | ±20μm | 2.0N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 是 | 平型 | 休止点带有气节阀 | |
2050SB-60 | 20 | ±20μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 平型 | |||
2052S | 30 | ±25μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 带耳 | 休止点带有气节阀 | |||
2052S-19 | 30 | ±25μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 是 | 带耳 | 休止点带有气节阀 | |
2052SB | 30 | ±25μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 平型 | 休止点带有气节阀 | |||
2052SB-19 | 30 | ±25μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 是 | 平型 | 休止点带有气节阀 | |
2320S-10 | 20 | ±20μm | 2.0N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 带耳 | 休止点带有气节阀,带有同轴旋转计数器 | ||
2320SB-10 | 20 | ±20μm | 2.0N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 平型 | 休止点带有气节阀,带有同轴旋转计数器 | ||
2330S-10 | 30 | ±25μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 带耳 | 休止点带有气节阀,带有同轴旋转计数器 | ||
2330SB-10 | 30 | ±25μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 0-100 | 是 | 是 | 是 | 平型 | 休止点带有气节阀,带有同轴旋转计数器 | ||
2952S | 30 | ±25μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 100-0 | 是 | 是 | 带耳 | 休止点带有气节阀,反向读数型 | |||
2952SB | 30 | ±25μm | 2.5N以下 | 0.01 | 1 | 100-0 | 是 | 是 | 平型 | 休止点带有气节阀,反向读数型 |
* 2050S-60 到 2050SB-60 为防水设计,使用橡胶波纹管。请注意波纹管外径 (ø9.5) 比杠杆大 (ø8)。
*产品信息仅供参考,型号和技术参数生产厂家有可能随时更改